進路実績
先輩たちの栄えある足跡
![]() |
大学、短期大学、専門学校など先輩たちの進路も気になるところ。 3年間の努力が実を結び、晴れて新しいスタートをきった先輩たちの足跡です。 |
平成24年度入試 大学合格状況
| 進学 | 特進 | 6年制 | 合計 | ||
| 大学 | 国公立 | 7 | 33 | 87 | 127 |
| 私立 | 247 | 116 | 314 | 677 | |
| 短大 | 公立 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 私立 | 16 | 1 | 1 | 18 | |
| 専門学校・大学校など | 54 | 6 | 4 | 64 | |
(合格数は、過年度生を含む延べ数です)
コース別実績へ
過去3年間合格集計
| 国立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
| 小樽商科 | 1 | ||
| 北見工業 | 1 | 1 | 2 |
| 北海道 | 1 | ||
| 東北 | 1 | 1 | |
| 山形 | 1 | 2 | |
| 福島 | 1 | ||
| 茨城 | 1 | ||
| 宇都宮 | 2 | ||
| 群馬 | 1 | ||
| 千葉大 | 1 | 2 | |
| お茶の水女子 | 1 | 1 | |
| 東京外国語 | 1 | ||
| 東京学芸 | 1 | 1 | |
| 東京工業 | 1 | ||
| 東京芸術 | 1 | ||
| 横浜国立 | 2 | 3 | |
| 新潟 | 1 | ||
| 富山 | 1 | 1 | |
| 金沢 | 2 | 1 | |
| 福井 | 1 | ||
| 信州 | 3 | 3 | |
| 静岡 | 1 | 5 | |
| 愛知教育 | 1 | 2 | 1 |
| 名古屋 | 6 | 4 | 7 |
| 名古屋工業 | 1 | 2 | 6 |
| 岐阜 | 1 | 2 | |
| 三重 | 26 | 25 | 36 |
| 滋賀 | 1 | ||
| 京都 | 1 | ||
| 京都工芸繊維 | 2 | ||
| 大阪 | 4 | 4 | 3 |
| 神戸 | 1 | 1 | 3 |
| 奈良教育 | 1 | ||
| 奈良女子 | 1 | 1 | |
| 和歌山 | 1 | 3 | |
| 鳥取 | 2 | 1 | |
| 島根 | 1 | ||
| 岡山 | 1 | 1 | |
| 広島 | 5 | ||
| 山口 | 2 | 2 | 2 |
| 徳島 | 1 | 1 | |
| 愛媛 | 1 | ||
| 九州 | 1 | ||
| 長崎 | 1 | ||
| 大分 | 1 | ||
| 宮崎 | 1 | ||
| 鹿児島 | 1 | ||
| 琉球 | 1 | 1 | |
| 公立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
| 釧路公立 | 3 | 1 | 1 |
| 青森公立 | 1 | ||
| 秋田県立 | 1 | ||
| 高崎経済 | 1 | 2 | |
| 群馬県立県民健康科学 | 1 | ||
| 新潟県立 | 1 | ||
| 富山県立 | 1 | 1 | 1 |
| 石川県立 | 1 | ||
| 金沢美術工芸 | 1 | ||
| 都留文科 | 2 | 2 | 2 |
| 岐阜薬科 | 2 | 3 | |
| 静岡県立 | 2 | ||
| 静岡文化芸術 | 1 | ||
| 愛知県立 | 1 | 1 | 1 |
| 愛知県立芸術 | 1 | ||
| 名古屋市立 | 6 | ||
| 三重県立看護 | 2 | 6 | |
| 滋賀県立 | 1 | 1 | |
| 大阪市立 | 1 | 2 | |
| 大阪府立 | 3 | 4 | |
| 神戸市外国語 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立 | 1 | 2 | 2 |
| 奈良県立 | 1 | ||
| 和歌山県立医科 | 1 | 1 | |
| 島根県立 | 1 | ||
| 広島市立 | 1 | ||
| 尾道 | 2 | ||
| 熊本県立 | 1 | ||
| 私立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
| 酪農学園 | 1 | ||
| 流通経済 | 2 | ||
| 自治医科 | 1 | ||
| 文教 | 2 | ||
| 国際武道 | 1 | ||
| 千葉工業 | 2 | 1 | |
| 千葉科学 | 1 | ||
| 東京成徳 | 1 | ||
| 中央学院 | 1 | ||
| 帝京平成 | 1 | ||
| 青山学院 | 3 | 6 | 3 |
| 桜美林 | 2 | ||
| 学習院 | 1 | ||
| 北里 | 2 | 2 | 1 |
| 杏林 | 3 | ||
| 慶應義塾 | 3 | 5 | 2 |
| 恵泉女学園 | 1 | ||
| 國學院 | 1 | 1 | |
| 国際基督教 | 1 | ||
| 国士舘 | 2 | 2 | |
| 駒澤 | 3 | 6 | 4 |
| 芝浦工業 | 1 | 1 | 1 |
| 順天堂 | 1 | ||
| 上智 | 2 | ||
| 聖心女子 | 1 | ||
| 昭和 | 1 | 1 | |
| 昭和薬科 | 1 | ||
| 女子栄養 | 1 | ||
| 聖路加看護 | 1 | ||
| 成蹊 | 1 | ||
| 創価 | 6 | 1 | |
| 大東文化 | 1 | ||
| 中央 | 4 | 8 | 8 |
| 帝京 | 2 | ||
| 東海 | 1 | 7 | 2 |
| 東京経済 | 2 | ||
| 東京工科 | 2 | 4 | |
| 東京女子 | 1 | 1 | 1 |
| 東京電機 | 1 | 1 | |
| 東京農業 | 5 | 1 | 1 |
| 東京薬科 | 1 | ||
| 東京理科 | 3 | 10 | 3 |
| 東邦 | 1 | 1 | |
| 東洋 | 4 | 3 | 1 |
| 日本 | 4 | 5 | 6 |
| 日本女子体育 | 1 | ||
| 日本獣医生命科学 | 1 | ||
| 日本歯科 | 1 | ||
| 日本体育 | 1 | 2 | |
| 法政 | 1 | 6 | 3 |
| 星薬科 | 4 | ||
| 武蔵 | 1 | 1 | |
| 東京都市 | 1 | ||
| 武蔵野大 | 1 | ||
| 明治大 | 6 | 11 | 5 |
| 明治学院 | 4 | 2 | 1 |
| 明治薬科 | 1 | ||
| 明星 | 1 | 1 | |
| 立教 | 4 | 1 | |
| 立正 | 1 | 1 | 1 |
| 早稲田 | 6 | 8 | 11 |
| 麻布 | 1 | ||
| 神奈川工科 | 2 | ||
| 神奈川 | 2 | 2 | 2 |
| 鎌倉女子 | 1 | ||
| 関東学院 | 1 | ||
| フェリス女学院 | 1 | ||
| 横浜薬科 | 1 | ||
| 金沢学院 | 1 | ||
| 金沢工業 | 5 | 3 | 3 |
| 北陸 | 1 | 1 | 1 |
| 山梨学院 | 1 | 1 | |
| 朝日 | 1 | 4 | 1 |
| 松本歯科 | 1 | ||
| 岐阜女子 | 2 | ||
| 岐阜聖徳学園 | 5 | 3 | |
| 岐阜医療科学 | 2 | 1 | |
| 岐阜経済 | 2 | 1 | |
| 中京学院 | 1 | 2 | |
| 中部学院 | 3 | 1 | 1 |
| 静岡文化芸術 | 1 | ||
| 常葉学園 | 1 | ||
| 日本赤十字豊田看護 | 1 | 2 | |
| 愛知 | 7 | 10 | 6 |
| 愛知学院 | 18 | 11 | 4 |
| 愛知医科 | 1 | 4 | 1 |
| 愛知工科 | 3 | 2 | 1 |
| 愛知工業 | 8 | 4 | 1 |
| 愛知淑徳 | 8 | 9 | 3 |
| 愛知学泉 | 1 | ||
| 愛知東邦 | 1 | 1 | 1 |
| 愛知みずほ | 1 | 1 | |
| 桜花学園 | 1 | ||
| 金城学院 | 4 | 8 | 6 |
| 修文 | 1 | ||
| 椙山女学園 | 3 | 5 | 2 |
| 大同 | 2 | 2 | 6 |
| 中京 | 62 | 74 | 69 |
| 至学館 | 3 | 5 | 2 |
| 中部 | 15 | 8 | 9 |
| 東海学園 | 10 | 5 | 7 |
| 同朋 | 2 | 1 | |
| 豊田工業 | 2 | 2 | |
| 名古屋外国語 | 3 | 4 | 3 |
| 名古屋学院 | 6 | 6 | 5 |
| 名古屋学芸 | 4 | 1 | |
| 名古屋経済 | 1 | 3 | 2 |
| 名古屋芸術 | 3 | 1 | |
| 名古屋商科 | 7 | 2 | 1 |
| 名古屋女子 | 3 | 3 | 1 |
| 名古屋造形 | 1 | 1 | 2 |
| 名古屋文理 | 1 | ||
| 藤田保健衛生 | 2 | 3 | 2 |
| 南山 | 5 | 17 | 17 |
| 日本福祉 | 6 | 7 | 7 |
| 名城 | 14 | 14 | 15 |
| 皇學館 | 61 | 69 | 80 |
| 鈴鹿医療科学 | 25 | 34 | 22 |
| 鈴鹿国際 | 3 | 2 | |
| 四日市 | 5 | 2 | 2 |
| 四日市看護医療 | 8 | 8 | 11 |
| 聖泉 | 1 | ||
| 長浜バイオ | 4 | 3 | 2 |
| 大谷 | 1 | ||
| 京都外国語 | 3 | 2 | 5 |
| 京都産業 | 18 | 9 | 7 |
| 京都学園 | 1 | 2 | |
| 京都女子 | 7 | 1 | 4 |
| 京都精華 | 1 | ||
| 京都造形芸術 | 2 | 1 | |
| 京都橘 | 5 | 4 | 3 |
| 京都薬科 | 2 | 2 | |
| 京都光華女子 | 1 | 1 | |
| 同志社 | 13 | 17 | 28 |
| 同志社女子 | 1 | 2 | 2 |
| 佛教 | 1 | 5 | 6 |
| 立命館 | 31 | 66 | 55 |
| 龍谷 | 12 | 8 | 10 |
| 大阪青山 | 1 | ||
| 大阪医療科学 | 1 | ||
| 大阪学院 | 4 | 6 | 3 |
| 大阪経済 | 4 | ||
| 大阪経済法科 | 2 | 1 | |
| 大阪芸術 | 1 | 1 | 3 |
| 大阪工業 | 8 | 2 | 3 |
| 大阪歯科 | 1 | ||
| 大阪国際 | 1 | 1 | |
| 大阪産業 | 2 | 3 | |
| 大阪樟蔭女子 | 2 | 1 | |
| 大阪商業 | 2 | 3 | 1 |
| 大阪体育 | 1 | 3 | |
| 大阪電気通信 | 4 | ||
| 大阪保健医療 | 1 | ||
| 大阪薬科 | 2 | 3 | 1 |
| 大阪大谷 | 1 | ||
| 追手門学院 | 4 | 1 | |
| 関西 | 8 | 29 | 31 |
| 関西医療 | 2 | 1 | |
| 関西外国語 | 1 | 1 | 5 |
| 近畿 | 17 | 30 | 33 |
| 四条畷学園 | 1 | ||
| 四天王寺 | 1 | ||
| 摂南 | 2 | 1 | |
| 千里金蘭 | 1 | 1 | |
| 藍野 | 1 | ||
| 帝塚山学院 | 1 | 1 | |
| 羽衣国際 | 1 | ||
| 阪南 | 1 | 1 | |
| 太成学院 | 2 | ||
| 東大阪 | 1 | 1 | 1 |
| 桃山学院 | 3 | ||
| 関西福祉科学 | 1 | 1 | |
| 大阪河崎リハビリテーション | 1 | ||
| 大手前 | 1 | ||
| 関西学院 | 10 | 16 | 26 |
| 甲南 | 4 | 3 | |
| 甲南女子 | 1 | 1 | |
| 神戸学院 | 1 | 2 | 1 |
| 神戸女子 | 5 | ||
| 神戸松蔭女子学院 | 1 | 1 | |
| 神戸女学院 | 1 | ||
| 神戸薬科 | 1 | ||
| 武庫川女子 | 1 | 3 | 5 |
| 関西福祉 | 1 | ||
| 関西国際 | 2 | 1 | |
| 畿央 | 1 | 4 | |
| 帝塚山 | 1 | 3 | |
| 天理 | 5 | 5 | |
| 奈良 | 3 | 1 | 3 |
| 奈良産業 | 1 | 1 | |
| 神戸常盤 | |||
| 岡山理科 | 1 | 4 | 1 |
| 川崎医科 | 1 | ||
| 吉備国際 | 1 | ||
| 倉敷芸術科学 | 2 | 1 | |
| 環太平洋 | 2 | ||
| 福山 | 1 | ||
| 広島国際 | |||
| 東亜 | 1 | ||
| 九州産業 | 1 | ||
| 鹿児島国際 | 3 | ||
| 公立短期大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
| 三重短大 | 6 | 5 | 1 |
| 私立短期大学 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
| 創価女子短大 | |||
| 上智短大 | 1 | ||
| 岐阜保健短大 | 1 | 1 | |
| 常葉学園短大 | 1 | ||
| 至学館大短大部 | 1 | 2 | |
| 愛知学院大短大部 | 1 | 2 | |
| 修文大短大部 | 1 | ||
| 愛知文教女子短大 | 2 | ||
| 名古屋短大 | 2 | 1 | |
| 名古屋経営短大 | 2 | ||
| 名古屋女子大短大部 | 1 | 2 | |
| 名古屋文化短大 | 2 | ||
| 名古屋文理大短大部 | 1 | ||
| 南山大短大部 | 1 | 1 | |
| 鈴鹿大短 | 15 | 5 | 1 |
| 高田短大 | 13 | 12 | 7 |
| 京都文教短大 | |||
| 大阪青山短大 | 1 | ||
| 大阪産業大短大部 | 1 | ||
| 大阪女子短大 | 1 | ||
| 関西外国語大短大部 | 1 | ||
| 武庫川女子大短大部 | 1 | ||
| 姫路日ノ本短大 | 3 | ||
| 大学校 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
| 航空保安大学校 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 1 | ||
| 防衛医科大学校 | 1 | ||
| 水産大学校 | 1 | ||
| 専門学校・その他 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 22年度 | 23年度 | 24年度 |
| 県立よこはま看護専門学校 | 1 | ||
| 岐阜市立看護専門学校 | 1 | ||
| 静岡市立静岡看護専門学校 | 1 | ||
| 旭理容美容専門学校 | 4 | 2 | 1 |
| アミューズメントメディア総合学院 | 1 | ||
| あいちビジネス専門学校 | 1 | ||
| 専門学校ESPエンタテイメント | 1 | ||
| インターナショナルエアアカデミー | 1 | ||
| 伊勢志摩リハビリテーション専門学校 | 1 | 1 | |
| 伊勢保健衛生専門学校 | 4 | 1 | 1 |
| 伊勢調理製菓専門学校 | 2 | ||
| 一宮市立中央看護専門学校 | 1 | ||
| 上田安子服飾専門学校 | 1 | ||
| 大阪医療福祉専門学校 | 1 | ||
| 大阪子ども専門学校 | 1 | ||
| 大阪社会体育専門学校 | 1 | ||
| 大阪コミュニケーションアート専門学校 | 1 | 1 | |
| 大阪ビジュアルアーツ専門学校 | 2 | ||
| 大阪ビューティーアート専門学校 | 1 | ||
| 大阪ペピィ動物専門学校 | 1 | ||
| 大手前製菓学院専門学校 | 1 | ||
| 大原簿記情報医療専門学校 | 2 | ||
| お茶の水スクールオブビジネス | 1 | ||
| 関西美容専門学校 | 1 | 1 | 1 |
| キャットミュージックカレッジ専門学校 | 1 | 2 | |
| 京都栄養医療専門学校 | 1 | ||
| 京都コンピュータ学院(京都駅前校) | 1 | ||
| 京都芸術デザイン専門学校 | 1 | ||
| 京都中央看護保健専門学校 | 1 | ||
| グラムール美容専門学校 | 1 | ||
| 甲賀健康医療専門学校 | 1 | ||
| 神戸電子専門学校 | 1 | ||
| 神戸国際調理製菓専門学校 | 1 | ||
| さわやか福祉専門学校 | 1 | ||
| サンコンピュータビジネス専門学校 | 1 | ||
| サンビレッジ国際医療福祉専門学校 | 1 | ||
| 専門学校名古屋デンタル衛生士学院 | 1 | ||
| 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 | 1 | ||
| G&Eビジネススクール | 1 | ||
| 駿台観光&外語専門学校 | 1 | ||
| 勢京ビジネス専門学校 | 1 | ||
| セントラルトリミングアカデミー | 1 | ||
| 中日美容専門学校 | 3 | 1 | |
| 中部楽器技術専門学校 | |||
| 中部リハビリテーション専門学校 | 1 | ||
| 津看護専門学校 | 1 | ||
| 辻調理師専門学校 | 1 | 2 | |
| 辻製菓専門学校 | 1 | ||
| 津田体育専門学校 | 1 | ||
| トヨタ名古屋自動車大学校 | 3 | 1 | |
| トライデントコンピュータ専門学校 | 1 | 2 | 1 |
| トライデントビューティブライダル専門学校 | 1 | ||
| 東海医療工学専門学校 | 1 | ||
| 東京法律専門学校 | 1 | 1 | |
| 東海工業専門学校 | 1 | ||
| 都市デザインカレッジ | 1 | ||
| 中日本航空専門学校 | 1 | ||
| 名古屋医専 | 1 | 1 | |
| 名古屋医療情報専門学校 | 1 | ||
| 名古屋医療秘書福祉専門学校 | 1 | ||
| 名古屋栄養専門学校 | 1 | ||
| 名古屋ゲームデザイナー学院 | 1 | ||
| 名古屋工学院専門学校 | 1 | 2 | 1 |
| 名古屋コミュニケーションアート専門学校 | 6 | ||
| 名古屋歯科医療専門学校 | 1 | ||
| 名古屋デザイナー学院専門学校 | 1 | ||
| 名古屋デジタル工科専門学校 | 1 | ||
| 名古屋製菓専門学校 | 2 | 1 | |
| 名古屋ビューティーアート専門学校 | 1 | 3 | |
| 名古屋ビジュアルアーツ専門学校 | 1 | ||
| ニチイ学館 | 1 | ||
| 日産愛知自動車大学校 | 1 | ||
| 日本写真映像専門学校 | 1 | ||
| 日本デザイナー芸術学院 | 2 | ||
| 日本ペット文化学院 | 1 | ||
| 日本マンガ芸術学院 | 1 | ||
| 専門学校HAL名古屋 | 1 | 1 | 1 |
| ハートランドしぎさん看護専門学校 | 1 | ||
| ハリウッドビューティ専門学校 | 1 | ||
| バンタンデザイン研究所 | 1 | ||
| 阪南中央リハビリテーション専門学校 | 1 | ||
| ビジネス教養専門学校エクセレンス | 1 | ||
| 松阪看護専門学校 | 3 | 2 | 2 |
| 三重看護専門学校 | 4 | 2 | 3 |
| 三重県厚生連看護専門学校 | 4 | 1 | 2 |
| 三重中央医療センター附属三重中央看護学校 | 6 | 3 | 5 |
| 三重県立公衆衛生学院 | 1 | 2 | |
| 三重県公務員学院 | 1 | ||
| 三重県立津高等技術学校 | 5 | ||
| 三重調理専門学校 | 2 | 1 | 2 |
| ユマニテク医療専門学校 | 2 | ||
| ユマニテク医療福祉大学校 | 1 | 4 | |
| ユマニテク歯科製菓専門学校 | 1 | ||
| ユマニテク看護助産専門学校 | 1 | 2 | 1 |
| ユマニテク調理専門学校 | |||
| 四日市医師会看護専門学校 | 1 | ||
| 四日市情報外語専門学校 | 2 | 1 | |
| 代々木アニメーション学院 | 1 | ||
| 履正社医療スポーツ専門学校 | 1 | ||
| 北京外国語 | 1 | ||
| 吉林大学 | 1 | ||
| 三重県農業大学校 | 2 | ||
| NIC International College in Japan | 1 | ||



