クラブ活動

HOME > クラブ活動 > 運動部 > 陸上競技部 > 国体一次選考競技会

クラブ活動

運動部

陸上競技部
国体一次選考競技会
国体一次選考競技会	
三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場		
※一般人と高校生が一緒に競技を行いました(一部除く)。  			
			

□男子 100m

	池野 海翔	(3S3-久保中)	予選 11秒45(追風0.3m)
	杉本 慶士	(2S1-中部中)	予選 11秒60(追風1.5m)
	上山 竜輝	(2S1-松阪西中)	予選 11秒73(追風1.3m)、自己ベスト
	山邉 悠斗	(2T2-五十鈴中)	予選 11秒78(追風1.6m)、自己ベスト
	松本 充	(5B-三重中)	予選 11秒92(追風0.4m)、自己ベスト
	久保 勇人	(3K3-飯南中)	予選 12秒04(向風0.9m)
	谷口 僚	(5B-三重中)	予選 12秒20(追風1.7m)


□男子 200m

	中野 秀太	(3K3-豊浜中)	予選 22秒50(追風4.5m)
	藤原 光汰	(1K2-多気中)	予選 23秒12(追風1.9m)
	松前 楽	(3S1-橋南中)	予選 23秒41(追風1.1m)
	山邉 悠斗	(2T2-五十鈴中)	予選 23秒51(追風3.3m)
	杉本 慶士	(2S1-中部中)	予選 23秒61(追風0.3m)
	池野 海翔	(3S3-久保中)	予選 23秒66(追風1.5m)、自己ベスト
	谷口 僚	(5B-三重中)	予選 24秒52(追風1.3m)
	久保 勇人	(3K3-飯南中)	予選 24秒73(追風2.8m)


□男子 300m

	瀬古 陸斗	(3S5-三雲中)	35秒59
	中野 秀太	(3K3-豊浜中)	35秒88、自己ベスト
	松前 楽	(3S1-橋南中)	36秒53
	藤原 光汰	(1K2-多気中)	36秒91
	酒徳 晴彦	(5B-三重中)	39秒09


□男子 400mハードル

	酒徳 晴彦	(5B-三重中)	1分01秒61、自己ベスト


□男子 800m

	松田 爽大	(2S4-多気中)	2分03秒14


□男子 1500m

	川村 歩士	(3K1-松阪西中)	4分11秒76、自己ベスト
	加藤 成泰	(3K4-中部中)	4分23秒19
	太田 凌介	(2K6-多気中)	4分37秒62、自己ベスト
	古川 航成	(2S1-倉田山中)	4分42秒75


□男子 5000m

	川村 歩士	(3K1-松阪西中)	16分16秒49


□男子 走幅跳

	八重口 友太郎	(2S3-久保中)	記録なし
	松本 充	(5B-三重中)	記録なし


□男子 三段跳

	八重口 友太郎	(2S3-久保中)	記録なし


□女子 100m

	中山 奈々	(2S4-中部中)	予選 14秒44(追風2.1m)
	市川 瑠菜	(3S3-桔梗が丘中)	予選 14秒65(追風2.5m)、自己ベスト
	宮崎 公華	(2K3-久居西中)	予選 15秒28(追風2.9m)、自己ベスト


□女子 走高跳

	武田 望佑	(3K1-松阪西中)	1m40


□女子 円盤投

	西井 琳音	(3T2-五十鈴中)	42m62


□女子 ハンマー投

	西井 琳音	(3T2-五十鈴中)	44m94、自己ベスト
	後藤 芹凜	(2T2-大紀中)	27m15